Short Tunic - Size Chart
Women's Short Tunic Size Chart | ||||||||||
Size | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Length | |||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
XS | 35.56 | 14 | 91.44 | 36 | 96.5 | 38 | 116.8 | 46 | 81.28 | 32 |
S | 36.19 | 14.25 | 96.5 | 38 | 101.6 | 40 | 121.92 | 48 | 81.28 | 32 |
M | 36.83 | 14.5 | 101.6 | 40 | 106.7 | 42 | 127 | 50 | 81.28 | 32 |
L | 39.37 | 15.5 | 106.7 | 42 | 111.8 | 44 | 132.08 | 52 | 81.28 | 32 |
XL | 40 | 15.75 | 111.8 | 44 | 116.8 | 46 | 137.16 | 54 | 81.28 | 32 |
XXL | 40.64 | 16 | 116.8 | 46 | 121.92 | 48 | 142.24 | 56 | 81.28 | 32 |
3XL | 41.27 | 16.25 | 121.92 | 48 | 127 | 50 | 147.32 | 58 | 81.28 | 32 |
ReplyForward
|